Municipium
Descrizione
Sono disponibili le preferenze per i candidati al Consiglio comunale al seguente link:
https://elezioni.dgegovpa.it/Collevaldelsa/europee2024/AmmCom09062024/VotiPreferenzaTotali.htm
Queste invece le preferenze divise per sezioni:
https://elezioni.dgegovpa.it/Collevaldelsa/europee2024/AmmCom09062024/VotiPreferenzaPerSezione.htm
Il consiglio comunale sarà quindi così composto:
Valerio Peruzzi | COLLE DOMANI |
Patrizia Belli | COLLE DOMANI |
Valentina Ottaviani | COLLE DOMANI |
Samuela Boldrini | PIERO PII SINDACO |
Nico Ferrandi | PIERO PII SINDACO |
Monica Sottili | PIERO PII SINDACO |
Carlotta Lettieri | PIERO PII SINDACO |
Alberto Galgani | SU PER COLLE |
Pietro Nencini | SU PER COLLE |
Francesco Pelliccia | SU PER COLLE |
Riccardo Vannetti | Candidato Sindaco non eletto |
Domenico Ponticelli | COLLE PER VANNETTI SINDACO |
Enrico Galardi | PD |
Francesco Cavalieri | PD |
Angela Bargi | Candidato Sindaco non eletto |
Michele Cortazzo | ANGELA BARGI SINDACO |
Municipium
Allegati
Preferenze Consiglieri
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024, 12:33